| Mantos Int. Food GmbH | 32 % |
| Lebensmittelbranche Ø | 17 % |
| Zielszenario (Programm) | < 10 % |
| Führungsentwicklung | Führungskräfte sind ohne formale Entwicklung in ihre Rolle hineingewachsen. Strukturierte Mitarbeitergespräche fehlen weitgehend; Feedback findet situativ und unregelmäßig statt. |
| Psychologische Sicherheit | Fehler und Schäden werden trotz kommunizierter Konsequenzlosigkeit nicht gemeldet. Grundhaltung im Team ist offen, das Führungsklima jedoch noch stark hierarchisch geprägt. |
| Entscheidungsräume | Mitarbeitende kennen ihren Handlungsspielraum nicht. Die Folge: konstantes Rückfragen, fehlende Eigenverantwortung und Führungskräfte als Engpass im Tagesgeschäft. |
| Kommunikationsstruktur | Schichtbetrieb verhindert regelmäßige Teamkommunikation. Meetings werden reaktiv einberufen. Eine systematische Feedbackkultur ist nicht etabliert. |
| 01 |
Analysegespräch
Ergebnisse dieser Bedarfsanalyse gemeinsam besprechen. Offene Fragen klären, Prioritäten definieren, Ausgangssituation auf C-Level und mittlerem Management einordnen.
|
| 02 |
Maßnahmenplan
Individuell auf Mantos zugeschnitten — basierend auf den identifizierten Ursachenfeldern. Keine Seminarlogik, sondern 1:1-Mentoring und Sparring mit konkreten Situationen aus dem Betrieb.
|
| 03 |
Strukturierte Umsetzung
Laufzeit 6 Monate, mit definierten Meilensteinen und regelmäßigem Reporting an die Geschäftsführung. Messung über Fluktuationsquote, Feedbackstruktur und Führungsverhalten.
|